| Material: | Alle gängigen EN Materialien |
| Sandguss: | Stückgewichte von 0,1kg bis 200kg |
| Kokillenguss: | Stückgewichte von 0,1kg bis 15kg |
| Druckguss: | Stückgewichte von 0,1kg bis 7kg |
| Material: | GG15 – GG30 |
| Handformung: | Stückgewichte von 200kg bis 40.000kg Formmaterial Furanharz |
| Maschinenformung: | Stückgewichte von 0,1kg bis 150kg Formanlagen:
|
| Material: | GGG40 – GGG60 GGG40.3 |
| Handformung: | Stückgewichte von 200kg bis 40.000kg Formmaterial Furanharz |
| Maschinenformung: | Stückgewichte von 0,1kg bis 150kg Formanlagen:
|
| Material: | GTW35 – GTW45 GTS35 – GTS45 |
| Maschinenformung: | Stückgewichte von 0,1kg bis 3kg Formanlage: DISAMATIC |
| Material: | Kohlenstoffhaltige Stähle Mittellegierte Stähle Hochlegierte Stähle Mn, Cr, CrNi, MnCr, NiMo, CrW, CrMo |
| Handformung: | Stückgewichte von 1kg bis 22.000kg Formmaterial Furanharz |
| Maschinenformung: | Stückgewichte von 1kg bis 200kg |
| Material: | Alle gängigen EN Materialien |
| Druckguss: | Stückgewichte von 0,01kg bis 1kg Schliesskraft von 20t bis 160t |
| Material: | Alle gängigen EN Materialien |
| Sandguss: | Stückgewichte von 0,1kg bis 100kg |
| Kokillenguss: | Stückgewichte von 0,1kg bis 20kg |
| Spritzgussvolumen: | 1,6cm3 bis 500cm3 |
| Schliesskraft: | maximal 340t |
| Materialien: | alle gängigen Thermoplaste mit Ausnahme von PVC |
| ODER | |
| Halbautomatische, elektrisch beheizte Heizpressen | |
| Etagenplatten: | 400mm x 400mm 800mm x 800mm |
| Materialien: | Materialien auf Grundlage von NR, SBR, NBR, IIR, EPDM, VMQ, FPM |